Общие Навыки

Материал из Broken Ranks Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску

Навыки

доступны всем классам


GenSkill1.png

Удар кулаком

  • Необходимый уровень: 1
  • Формула урона: 0,7*сила + 0,3*ловкость + (70% или оружие)
  • Тип атаки: Ближняя
  • Вид урона:


Только кастет считается за оружие в формуле урона.


Уровень навыка Урон Шанс попадания Выносливость Необходимый уровень
Ученик 1 54% 23% 9 1
Ученик 2 60% 25% 10 2
Ученик 3 66% 28% 11 3
Ученик 4 72% 30% 12 4
Ученик 5 78% 33% 13 5
Ученик 6 84% 35% 14 6
Ученик 7 90% 38% 14 7
Адепт 1 96% 40% 16 8
Адепт 2 102% 43% 17 9
Адепт 3 108% 45% 18 10
Адепт 4 114% 48% 20 11
Адепт 5 120% 50% 21 12
Адепт 6 126% 53% 23 13
Адепт 7 132% 55% 24 14
Мастер 1 138% 58% 26 15
Мастер 2 144% 60% 27 16
Мастер 3 150% 63% 29 17
Мастер 4 156% 65% 31 18
Мастер 5 162% 68% 33 19
Мастер 6 168% 70% 35 20
Мастер 7 174% 73% 36 21


GenSkill2.png

Боевой Клич

  • Необходимый уровень: 1
  • Тип атаки: Ментальная


Снижает все зоны атаки противника.


Уровень навыка Шанс попадания Мана Ближняя атака Дальняя атака Ментальная атака Раунды Необходимый уровень
Ученик 1 5% 27 -9% -9% -9% 3 1
Ученик 2 5% 30 -10% -10% -10% 3 2
Ученик 3 6% 32 -11% -11% -11% 3 3
Ученик 4 6% 35 -12% -12% -12% 3 4
Ученик 5 7% 38 -13% -13% -13% 4 5
Ученик 6 7% 41 -14% -14% -14% 4 6
Ученик 7 8% 43 -15% -15% -15% 4 7
Адепт 1 8% 47 -16% -16% -16% 4 8
Адепт 2 9% 51 -17% -17% -17% 5 9
Адепт 3 9% 55 -18% -18% -18% 5 10
Адепт 4 10% 59 -19% -19% -19% 5 11
Адепт 5 10% 63 -20% -20% -20% 6 12
Адепт 6 11% 68 -21% -21% -21% 6 13
Адепт 7 11% 72 -22% -22% -22% 6 14
Мастер 1 12% 77 -23% -23% -23% 6 15
Мастер 2 12% 82 -24% -24% -24% 6 16
Мастер 3 13% 88 -25% -25% -25% 6 17
Мастер 4 13% 93 -26% -26% -26% 6 18
Мастер 5 14% 99 -27% -27% -27% 6 19
Мастер 6 14% 104 -28% -28% -28% 6 20
Мастер 7 15% 109 -29% -29% -29% 6 21


GenSkill3.png

Бросок камнем

  • Необходимый уровень: 1
  • Формула урона: (0,7*сила + 0,3*ловкость) * 1,8
  • Тип атаки: Дальняя
  • Вид урона:
Уровень навыка Урон Шанс попадания Выносливость Необходимый уровень
Ученик 1 45% 18% 9 1
Ученик 2 50% 20% 10 2
Ученик 3 55% 22% 11 3
Ученик 4 60% 24% 12 4
Ученик 5 65% 26% 13 5
Ученик 6 70% 28% 14 6
Ученик 7 75% 30% 14 7
Адепт 1 80% 32% 16 8
Адепт 2 85% 34% 17 9
Адепт 3 90% 36% 18 10
Адепт 4 95% 38% 20 11
Адепт 5 100% 40% 21 12
Адепт 6 105% 42% 23 13
Адепт 7 110% 44% 24 14
Мастер 1 115% 46% 26 15
Мастер 2 120% 48% 27 16
Мастер 3 125% 50% 29 17
Мастер 4 130% 52% 31 18
Мастер 5 135% 54% 33 19
Мастер 6 140% 56% 35 20
Мастер 7 145% 58% 36 21


GenSkill4.png

Выстрел

Необходимый уровень: 1

Требования: выбрано дальнобойное оружие

Формула урона: 0,7*сила + 0,3*ловкость + оружие

Тип атаки: Дальняя

Вид урона: Оружие

Уровень навыка Урон Шанс попадания Выносливость Необходимый уровень
Ученик 1 63% 9% 9 1
Ученик 2 70% 10% 10 2
Ученик 3 77% 11% 11 3
Ученик 4 84% 12% 12 4
Ученик 5 91% 13% 13 5
Ученик 6 98% 14% 14 6
Ученик 7 105% 15% 14 7
Адепт 1 112% 16% 16 8
Адепт 2 119% 17% 17 9
Адепт 3 126% 18% 18 10
Адепт 4 133% 19% 20 11
Адепт 5 140% 20% 21 12
Адепт 6 147% 21% 23 13
Адепт 7 154% 22% 24 14
Мастер 1 161% 23% 26 15
Мастер 2 168% 24% 27 16
Мастер 3 175% 25% 29 17
Мастер 4 182% 26% 31 18
Мастер 5 189% 27% 33 19
Мастер 6 196% 28% 35 20
Мастер 7 203% 29% 36 21


GenSkill5.png

Обычная атака

Необходимый уровень: 1

Требования: выбрано оружие

Формула урона: 0,7*сила + 0,3*ловкость + оружие

Тип атаки: Ближняя

Вид урона: Оружие

Уровень навыка Урон Шанс попадания Выносливость Необходимый уровень
Ученик 1 72% 14% 9 1
Ученик 2 80% 15% 10 2
Ученик 3 88% 17% 11 3
Ученик 4 96% 18% 12 4
Ученик 5 104% 20% 13 5
Ученик 6 112% 21% 14 6
Ученик 7 120% 23% 14 7
Адепт 1 128% 24% 16 8
Адепт 2 136% 26% 17 9
Адепт 3 144% 27% 18 10
Адепт 4 152% 29% 20 11
Адепт 5 160% 30% 21 12
Адепт 6 168% 32% 23 13
Адепт 7 176% 33% 24 14
Мастер 1 184% 35% 26 15
Мастер 2 192% 36% 27 16
Мастер 3 200% 38% 29 17
Мастер 4 208% 39% 31 18
Мастер 5 216% 41% 33 19
Мастер 6 224% 42% 35 20
Мастер 7 232% 44% 36 21


GenSkill6.png

Освобождение от корней

Освобождение от корней столько ОД, сколько осталось раундов у эффекта * х2 (пример: если осталось 2 раунда корней, то для освобождения нужно 4 ОД).

Освобождение происходит вначале раунда (как положительный эффект), если потрачено достаточное количество ОД.


GenSkill7.png

Бегство

Способность, позволяющая сбежать из боя в последнее безопасное место, в котором находился персонаж (рядом с врагом от которого был произведён побег). Побег — это разновидность положительного эффекта, каждое вложенное в него ОД увеличивает шанс побега на 20%.


Побег происходит в конце раунда.

Нельзя убежать в фиолетовых зонах.


Стая

PasSkill1.png


Данный навык позволяет брать с собой более одного питомца. В процессе его улучшения количество питомцев и максимальная сумма рангов будут увеличены.

Максимальное количество питомцев = 4 ( 3 (от навыка) + 1 (сервис у дрессировщика Питера, позволяющий взять дополнительного питомца за 100 000 золотых в час)).


Больше информации

На главную