Лучник
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Содержание
Особенности класса
Преимущества
- Высокая точность.
- Обилие ослабляющих навыков(дебафов).
- Есть массовая атака.
Недостатки
- Одна основная зона атаки.
- Нет защитных навыков.
- Дополнительно расходует ману.
Навыки
Огненная стрела
Требования: выбрано дальнобойное оружие
Формула урона: 0,7*сила + 0,3*ловкость + оружие
Тип атаки: Дальняя
Вид урона: Огонь?
Огненные стрелы с определённым шансом могут поджечь противника, нанося урон в каждом раунде.
Уровень навыка | Урон | Шанс попасть | Доп. Урон от поджога + | Выносливость | Мана | Шанс доп. Эффекта + | Необходимый уровень |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ученик 1 | 99% | 9% | 50% | 14 | 11 | 9% | 2 |
Ученик 2 | 110% | 10% | 55% | 15 | 11 | 10% | 3 |
Ученик 3 | 121% | 11% | 61% | 17 | 11 | 11% | 4 |
Ученик 4 | 132% | 12% | 66% | 18 | 11 | 12% | 5 |
Ученик 5 | 143% | 13% | 72% | 20 | 11 | 13% | 6 |
Ученик 6 | 154% | 14% | 77% | 21 | 11 | 14% | 7 |
Ученик 7 | 165% | 15% | 83% | 22 | 11 | 15% | 8 |
Адепт 1 | 176% | 16% | 88% | 24 | 11 | 16% | 9 |
Адепт 2 | 187% | 17% | 94% | 25 | 11 | 17% | 10 |
Адепт 3 | 198% | 18% | 99% | 27 | 11 | 18% | 11 |
Адепт 4 | 209% | 19% | 105% | 28 | 11 | 19% | 12 |
Адепт 5 | 220% | 20% | 110% | 29 | 11 | 20% | 13 |
Адепт 6 | 231% | 21% | 116% | 31 | 11 | 21% | 14 |
Адепт 7 | 242% | 22% | 121% | 32 | 11 | 22% | 15 |
Мастер 1 | 253% | 23% | 127% | 34 | 11 | 23% | 16 |
Мастер 2 | 264% | 24% | 132% | 35 | 11 | 24% | 17 |
Мастер 3 | 275% | 25% | 138% | 36 | 11 | 25% | 18 |
Мастер 4 | 286% | 26% | 143% | 38 | 11 | 26% | 19 |
Мастер 5 | 297% | 27% | 149% | 39 | 11 | 27% | 20 |
Мастер 6 | 308% | 28% | 154% | 41 | 11 | 28% | 21 |
Мастер 7 | 319% | 29% | 160% | 42 | 11 | 29% | 22 |
Короткое замыкание
Необходимый уровень: 5
Требования: выбрано дальнобойное оружие
Формула урона: 0,7*сила + 0,3*ловкость + оружие
Тип атаки: Дальняя
Вид урона:
Ослабляет все зоны защиты у противника. Эффект накладывается не со 100% шансом.
Уровень навыка | Урон | Шанс попадания | Мана | Выносливость | Шанс доп. Эффекта + | Ближн. Защита | Дальн. Защита | Ментальн. Защита | Раунды | Необходимый уровень |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ученик 1 | 27% | 9% | 6 | 18 | 65% | -18% | -9% | -14% | 2 | 5 |
Ученик 2 | 30% | 10% | 7 | 20 | 72% | -20% | -10% | -15% | 2 | 6 |
Ученик 3 | 33% | 11% | 7 | 22 | 74% | -22% | -11% | -17% | 2 | 7 |
Ученик 4 | 36% | 12% | 8 | 23 | 76% | -24% | -12% | -18% | 2 | 8 |
Ученик 5 | 39% | 13% | 8 | 25 | 78% | -26% | -13% | -20% | 2 | 9 |
Ученик 6 | 42% | 14% | 9 | 27 | 80% | -28% | -14% | -21% | 3 | 10 |
Ученик 7 | 45% | 15% | 10 | 29 | 82% | -30% | -15% | -23% | 3 | 11 |
Адепт 1 | 48% | 16% | 10 | 31 | 84% | -32% | -16% | -24% | 3 | 12 |
Адепт 2 | 51% | 17% | 11 | 32 | 86% | -34% | -17% | -26% | 3 | 13 |
Адепт 3 | 54% | 18% | 11 | 34 | 88% | -36% | -18% | -27% | 3 | 14 |
Адепт 4 | 57% | 19% | 12 | 36 | 90% | -38% | -19% | -29% | 3 | 15 |
Адепт 5 | 60% | 20% | 13 | 38 | 92% | -40% | -20% | -30% | 4 | 16 |
Адепт 6 | 63% | 21% | 13 | 40 | 94% | -42% | -21% | -32% | 4 | 17 |
Адепт 7 | 66% | 22% | 14 | 41 | 96% | -44% | -22% | -33% | 4 | 18 |
Мастер 1 | 69% | 23% | 14 | 43 | 98% | -46% | -23% | -35% | 4 | 19 |
Мастер 2 | 72% | 24% | 15 | 45 | 98% | -48% | -24% | -36% | 4 | 20 |
Мастер 3 | 75% | 25% | 16 | 47 | 98% | -50% | -25% | -38% | 5 | 21 |
Мастер 4 | 78% | 26% | 16 | 49 | 98% | -52% | -26% | -39% | 5 | 22 |
Мастер 5 | 81% | 27% | 17 | 50 | 98% | -54% | -27% | -41% | 5 | 23 |
Мастер 6 | 84% | 28% | 17 | 52 | 98% | -56% | -28% | -42% | 5 | 24 |
Мастер 7 | 87% | 29% | 18 | 54 | 98% | -58% | -29% | -44% | 5 | 25 |
Обострённые Чувства
Необходимый уровень: 8
Увеличивает точность дальних атак и урон от Точного выстрела.
Уровень навыка | Доп. Урон от Точного выстрела + | Сложность | Мана | Точность Дальних атак + | Раунды | Требуемое Знание (1 ОД(1 лв)) | Требуемое Знание (1 ОД(1 лв)) | Требуемое Знание (1 ОД(1 лв)) | Необходимый уровень |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ученик 1 | 36% | Низкая | 18 | 22% | 2 | 64 | 10 | 10 | 8 |
Ученик 2 | 40% | Низкая | 20 | 24% | 2 | 79 | 19 | 10 | 9 |
Ученик 3 | 44% | Низкая | 22 | 26% | 3 | 94 | 27 | 10 | 10 |
Ученик 4 | 48% | Низкая | 23 | 29% | 3 | 109 | 34 | 10 | 11 |
Ученик 5 | 52% | Низкая | 25 | 31% | 3 | 124 | 42 | 14 | 12 |
Ученик 6 | 56% | Низкая | 27 | 34% | 3 | 139 | 49 | 19 | 13 |
Ученик 7 | 60% | Низкая | 29 | 36% | 4 | 154 | 57 | 24 | 14 |
Адепт 1 | 64% | Низкая | 31 | 38% | 4 | 169 | 64 | 29 | 15 |
Адепт 2 | 68% | Низкая | 32 | 41% | 4 | 184 | 72 | 34 | 16 |
Адепт 3 | 72% | Низкая | 34 | 43% | 4 | 199 | 79 | 39 | 17 |
Адепт 4 | 76% | Низкая | 36 | 46% | 5 | 214 | 87 | 44 | 18 |
Адепт 5 | 80% | Низкая | 38 | 48% | 5 | 229 | 94 | 49 | 19 |
Адепт 6 | 84% | Низкая | 40 | 50% | 5 | 244 | 102 | 54 | 20 |
Адепт 7 | 88% | Низкая | 41 | 53% | 5 | 259 | 109 | 59 | 21 |
Мастер 1 | 92% | Низкая | 43 | 55% | 6 | 274 | 117 | 64 | 22 |
Мастер 2 | 96% | Низкая | 45 | 58% | 6 | 289 | 124 | 69 | 23 |
Мастер 3 | 100% | Низкая | 47 | 60% | 6 | 304 | 132 | 74 | 24 |
Мастер 4 | 104% | Низкая | 49 | 62% | 6 | 319 | 139 | 79 | 25 |
Мастер 5 | 108% | Низкая | 50 | 65% | 6 | 334 | 147 | 84 | 26 |
Мастер 6 | 112% | Низкая | 52 | 67% | 6 | 349 | 154 | 89 | 27 |
Мастер 7 | 116% | Низкая | 54 | 70% | 6 | 364 | 162 | 94 | 28 |