Лучник

Материал из Broken Ranks Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
ArcherClass.webp

Особенности класса

Преимущества

  • Высокая точность.
  • Обилие ослабляющих навыков(дебафов).
  • Есть массовая атака.


Недостатки

  • Одна основная зона атаки.
  • Нет защитных навыков.
  • Дополнительно расходует ману.

Навыки

ArSkill1.png

Огненная стрела

Необходимый уровень: 2

Требования: выбрано дальнобойное оружие

Формула урона: 0,7*сила + 0,3*ловкость + оружие

Тип атаки: Дальняя

Вид урона: Огонь?


Огненные стрелы с определённым шансом могут поджечь противника, нанося урон в каждом раунде.


Уровень навыка Урон Шанс попасть Доп. Урон от поджога + Выносливость Мана Шанс доп. Эффекта + Необходимый уровень
Ученик 1 99% 9% 50% 14 11 9% 2
Ученик 2 110% 10% 55% 15 11 10% 3
Ученик 3 121% 11% 61% 17 11 11% 4
Ученик 4 132% 12% 66% 18 11 12% 5
Ученик 5 143% 13% 72% 20 11 13% 6
Ученик 6 154% 14% 77% 21 11 14% 7
Ученик 7 165% 15% 83% 22 11 15% 8
Адепт 1 176% 16% 88% 24 11 16% 9
Адепт 2 187% 17% 94% 27 11 17% 10
Адепт 3 198% 18% 99% 29 11 18% 11
Адепт 4 209% 19% 105% 31 11 19% 12
Адепт 5 220% 20% 110% 33 11 20% 13
Адепт 6 231% 21% 116% 35 11 21% 14
Адепт 7 242% 22% 121% 37 11 22% 15
Мастер 1 253% 23% 127% 40 11 23% 16
Мастер 2 264% 24% 132% 43 11 24% 17
Мастер 3 275% 25% 138% 45 11 25% 18
Мастер 4 286% 26% 143% 48 11 26% 19
Мастер 5 297% 27% 149% 51 11 27% 20
Мастер 6 308% 28% 154% 54 11 28% 21
Мастер 7 319% 29% 160% 57 11 29% 22


ArSkill2.png

Короткое замыкание

Необходимый уровень: 5

Требования: выбрано дальнобойное оружие

Формула урона: 0,7*сила + 0,3*ловкость + оружие

Тип атаки: Дальняя

Вид урона:


Ослабляет все зоны защиты у противника. Эффект накладывается не со 100% шансом.


Уровень навыка Урон Шанс попадания Мана Выносливость Шанс доп. Эффекта + Ближн. Защита Дальн. Защита Ментальн. Защита Раунды Необходимый уровень
Ученик 1 27% 9% 6 18 65% -18% -9% -14% 2 5
Ученик 2 30% 10% 7 20 72% -20% -10% -15% 2 6
Ученик 3 33% 11% 7 22 74% -22% -11% -17% 2 7
Ученик 4 36% 12% 8 23 76% -24% -12% -18% 2 8
Ученик 5 39% 13% 8 25 78% -26% -13% -20% 2 9
Ученик 6 42% 14% 9 27 80% -28% -14% -21% 3 10
Ученик 7 45% 15% 10 29 82% -30% -15% -23% 3 11
Адепт 1 48% 16% 10 32 84% -32% -16% -24% 3 12
Адепт 2 51% 17% 11 34 86% -34% -17% -26% 3 13
Адепт 3 54% 18% 12 37 88% -36% -18% -27% 3 14
Адепт 4 57% 19% 13 40 90% -38% -19% -29% 3 15
Адепт 5 60% 20% 14 42 92% -40% -20% -30% 4 16
Адепт 6 63% 21% 15 45 94% -42% -21% -32% 4 17
Адепт 7 66% 22% 16 48 96% -44% -22% -33% 4 18
Мастер 1 69% 23% 17 51 98% -46% -23% -35% 4 19
Мастер 2 72% 24% 18 55 98% -48% -24% -36% 4 20
Мастер 3 75% 25% 20 59 98% -50% -25% -38% 5 21
Мастер 4 78% 26% 21 62 98% -52% -26% -39% 5 22
Мастер 5 81% 27% 22 66 98% -54% -27% -41% 5 23
Мастер 6 84% 28% 23 69 98% -56% -28% -42% 5 24
Мастер 7 87% 29% 24 73 98% -58% -29% -44% 5 25


ArSkill3.png

Обострённые Чувства

Необходимый уровень: 8


Увеличивает точность дальних атак и урон от Точного выстрела.


Уровень навыка Доп. Урон от Точного выстрела + Сложность Мана Точность Дальних атак + Раунды Требуемое Знание (1 ОД(1 лв)) Требуемое Знание (2 ОД(1 лв)) Требуемое Знание (3 ОД(1 лв)) Необходимый уровень
Ученик 1 36% Низкая 18 22% 2 64 10 10 8
Ученик 2 40% Низкая 20 24% 2 79 19 10 9
Ученик 3 44% Низкая 22 26% 3 94 27 10 10
Ученик 4 48% Низкая 23 29% 3 109 34 10 11
Ученик 5 52% Низкая 25 31% 3 124 42 14 12
Ученик 6 56% Низкая 27 34% 3 139 49 19 13
Ученик 7 60% Низкая 29 36% 4 154 57 24 14
Адепт 1 64% Низкая 32 38% 4 169 64 29 15
Адепт 2 68% Низкая 34 41% 4 184 72 34 16
Адепт 3 72% Низкая 37 43% 4 199 79 39 17
Адепт 4 76% Низкая 40 46% 5 214 87 44 18
Адепт 5 80% Низкая 42 48% 5 229 94 49 19
Адепт 6 84% Низкая 45 50% 5 244 102 54 20
Адепт 7 88% Низкая 48 53% 5 259 109 59 21
Мастер 1 92% Низкая 51 55% 6 274 117 64 22
Мастер 2 96% Низкая 55 58% 6 289 124 69 23
Мастер 3 100% Низкая 59 60% 6 304 132 74 24
Мастер 4 104% Низкая 62 62% 6 319 139 79 25
Мастер 5 108% Низкая 66 65% 6 334 147 84 26
Мастер 6 112% Низкая 69 67% 6 349 154 89 27
Мастер 7 116% Низкая 73 70% 6 364 162 94 28


ArSkill4.png

Песок в глаза

Необходимый уровень: 11

Формула урона: 1,4*сила + 0,6*ловкость

Тип атаки: Ближняя

Вид урона:


Сильно снижает все зоны атаки противника.


Уровень навыка Урон Шанс попадания Выносливость Ближняя атака Дальняя атака Ментальная атака Раунды Необходимый уровень
Ученик 1 27% 14% 18 -18% -18% -18% 2 11
Ученик 2 30% 15% 20 -20% -20% -20% 2 12
Ученик 3 33% 17% 22 -22% -22% -22% 2 13
Ученик 4 36% 18% 23 -24% -24% -24% 2 14
Ученик 5 39% 20% 25 -26% -26% -26% 2 15
Ученик 6 42% 21% 27 -28% -28% -28% 3 16
Ученик 7 45% 23% 29 -30% -30% -30% 3 17
Адепт 1 48% 24% 32 -32% -32% -32% 3 18
Адепт 2 51% 26% 34 -34% -34% -34% 3 19
Адепт 3 54% 27% 37 -36% -36% -36% 3 20
Адепт 4 57% 29% 40 -38% -38% -38% 3 21
Адепт 5 60% 30% 42 -40% -40% -40% 4 22
Адепт 6 63% 32% 45 -42% -42% -42% 4 23
Адепт 7 66% 33% 48 -44% -44% -44% 4 24
Мастер 1 69% 35% 51 -46% -46% -46% 4 25
Мастер 2 72% 36% 55 -48% -48% -48% 4 26
Мастер 3 75% 38% 59 -50% -50% -50% 5 27
Мастер 4 78% 39% 62 -52% -52% -52% 5 28
Мастер 5 81% 41% 66 -54% -54% -54% 5 29
Мастер 6 84% 42% 69 -56% -56% -56% 5 30
Мастер 7 87% 44% 73 -58% -58% -58% 5 31


ArSkill5.png

Отравленная стрела

Необходимый уровень: 14

Требования: выбрано дальнобойное оружие

Формула урона: 0,7*сила + 0,3*ловкость + оружие

Тип атаки: Дальняя

Вид урона: Оружие


Ослабляет атаку и сильно увеличивает расход маны у противника. Эффект накладывается не со 100% шансом.


Уровень навыка Урон Шанс попадания Мана Выносливость Шанс доп. Эффекта + Физ. Урон Маг. Урон Расход маны + Раунды Необходимый уровень
Ученик 1 54% 9% 9 18 65% -9% -9% 36% 2 14
Ученик 2 60% 10% 10 20 72% -10% -10% 40% 2 15
Ученик 3 66% 11% 11 22 74% -11% -11% 44% 2 16
Ученик 4 72% 12% 12 23 76% -12% -12% 48% 3 17
Ученик 5 78% 13% 13 25 78% -13% -13% 52% 3 18
Ученик 6 84% 14% 14 27 80% -14% -14% 56% 3 19
Ученик 7 90% 15% 14 29 82% -15% -15% 60% 3 20
Адепт 1 96% 16% 16 32 84% -16% -16% 64% 3 21
Адепт 2 102% 17% 17 34 86% -17% -17% 68% 4 22
Адепт 3 108% 18% 18 37 88% -18% -18% 72% 4 23
Адепт 4 114% 19% 20 40 90% -19% -19% 76% 4 24
Адепт 5 120% 20% 21 42 92% -20% -20% 80% 4 25
Адепт 6 126% 21% 23 45 94% -21% -21% 84% 4 26
Адепт 7 132% 22% 24 48 96% -22% -22% 88% 5 27
Мастер 1 138% 23% 26 51 98% -23% -23% 92% 5 28
Мастер 2 144% 24% 27 55 98% -24% -24% 96% 5 29
Мастер 3 150% 25% 29 59 98% -25% -25% 100% 5 30
Мастер 4 156% 26% 31 62 98% -26% -26% 104% 5 31
Мастер 5 162% 27% 33 66 98% -27% -27% 108% 6 32
Мастер 6 168% 28% 35 69 98% -28% -28% 112% 6 33
Мастер 7 174% 29% 36 73 98% -29% -29% 116% 6 34


ArSkill6.png

Точный выстрел

Необходимый уровень: 17

Требования: выбрано дальнобойное оружие

Формула урона: 0,7*сила + 0,3*ловкость + оружие

Тип атаки: Дальняя

Вид урона: Оружие


Урон дополнительно увеличивает навык Обострённые Чувства.


Уровень навыка Урон Шанс попасть Выносливость Необходимый уровень
Ученик 1 81% 18% 14 17
Ученик 2 90% 20% 15 18
Ученик 3 99% 22% 17 19
Ученик 4 108% 24% 18 20
Ученик 5 117% 26% 20 21
Ученик 6 126% 28% 21 22
Ученик 7 135% 30% 22 23
Адепт 1 144% 32% 24 24
Адепт 2 153% 34% 27 25
Адепт 3 162% 36% 29 26
Адепт 4 171% 38% 31 27
Адепт 5 180% 40% 33 28
Адепт 6 189% 42% 35 29
Адепт 7 198% 44% 37 30
Мастер 1 207% 46% 40 31
Мастер 2 216% 48% 43 32
Мастер 3 225% 50% 45 33
Мастер 4 234% 52% 48 34
Мастер 5 243% 54% 51 35
Мастер 6 252% 56% 54 36
Мастер 7 261% 58% 57 37


ArSkill7.png

Стратегический выстрел

Необходимый уровень: 20

Требования: выбрано дальнобойное оружие

Формула урона: 0,7*сила + 0,3*ловкость + оружие

Тип атаки: Дальняя

Вид урона:


Снижает ОД и дальнюю защиту, увеличивает расход выносливости противника.


Уровень навыка Урон Шанс попадания Выносливость ОД Дальняя защита Расход выносливости + Раунды Необходимый уровень
Ученик 1 54% 9% 18 -1 -9% 14% 2 20
Ученик 2 60% 10% 20 -2 -10% 15% 2 21
Ученик 3 66% 11% 22 -2 -11% 17% 2 22
Ученик 4 72% 12% 23 -2 -12% 18% 2 23
Ученик 5 78% 13% 25 -2 -13% 20% 2 24
Ученик 6 84% 14% 27 -2 -14% 21% 2 25
Ученик 7 90% 15% 29 -2 -15% 23% 3 26
Адепт 1 96% 16% 32 -3 -16% 24% 3 27
Адепт 2 102% 17% 34 -3 -17% 26% 3 28
Адепт 3 108% 18% 37 -3 -18% 27% 3 29
Адепт 4 114% 19% 40 -3 -19% 29% 3 30
Адепт 5 120% 20% 42 -3 -20% 30% 3 31
Адепт 6 126% 21% 45 -3 -21% 32% 4 32
Адепт 7 132% 22% 48 -4 -22% 33% 4 33
Мастер 1 138% 23% 51 -4 -23% 35% 4 34
Мастер 2 144% 24% 55 -4 -24% 36% 4 35
Мастер 3 150% 25% 59 -4 -25% 38% 4 36
Мастер 4 156% 26% 62 -4 -26% 39% 4 37
Мастер 5 162% 27% 66 -4 -27% 41% 5 38
Мастер 6 168% 28% 69 -4 -28% 42% 5 39
Мастер 7 174% 29% 73 -5 -29% 44% 5 40


ArSkill8.png

Град стрел

Необходимый уровень: 23

Требования: выбрано дальнобойное оружие

Формула урона: 0,7*сила + 0,3*ловкость + оружие

Тип атаки: Дальняя, массовая.

Вид урона: Оружие


Наносит урон всем противникам. Защита не перенаправляет урон.


Уровень навыка Урон Шанс попадания Выносливость Необходимый уровень
Ученик 1 77% 2% 36 23
Ученик 2 85% 2% 40 24
Ученик 3 94% 2% 43 25
Ученик 4 102% 2% 47 26
Ученик 5 111% 3% 50 27
Ученик 6 119% 3% 54 28
Ученик 7 128% 3% 58 29
Адепт 1 136% 3% 63 30
Адепт 2 145% 3% 68 31
Адепт 3 153% 4% 74 32
Адепт 4 162% 4% 79 33
Адепт 5 170% 4% 85 34
Адепт 6 179% 4% 90 35
Адепт 7 187% 4% 95 36
Мастер 1 196% 5% 103 37
Мастер 2 204% 5% 110 38
Мастер 3 213% 5% 117 39
Мастер 4 221% 5% 124 40
Мастер 5 230% 5% 131 41
Мастер 6 238% 6% 139 42
Мастер 7 247% 6% 146 43


ArSkill9.png

Ледяная стрела

Необходимый уровень: 26

Требования: выбрано дальнобойное оружие

Формула урона: 0,7*сила + 0,3*ловкость + оружие

Тип атаки: Дальняя

Вид урона: Холод?


Снижает устойчивость к холоду, тем самым увеличивая урон от последующих атак. Аура холода снижает выносливость противника в каждом раунде.


Уровень навыка Урон Шанс попасть Мана Выносливость Шанс доп. Эффекта + ОД Устойчивость к холоду Раунды Необходимый уровень
Ученик 1 99% 9% 9 14 9% -1 -18 2 26
Ученик 2 110% 10% 10 15 10% -2 -20 2 27
Ученик 3 121% 11% 11 17 11% -2 -22 2 28
Ученик 4 132% 12% 12 18 12% -2 -24 2 29
Ученик 5 143% 13% 13 20 13% -2 -26 2 30
Ученик 6 154% 14% 14 21 14% -2 -28 2 31
Ученик 7 165% 15% 14 22 15% -2 -30 3 32
Адепт 1 176% 16% 16 24 16% -3 -32 3 33
Адепт 2 187% 17% 17 27 17% -3 -34 3 34
Адепт 3 198% 18% 18 29 18% -3 -36 3 35
Адепт 4 209% 19% 20 31 19% -3 -38 3 36
Адепт 5 220% 20% 21 33 20% -3 -40 3 37
Адепт 6 231% 21% 23 35 21% -3 -42 4 38
Адепт 7 242% 22% 24 37 22% -4 -44 4 39
Мастер 1 253% 23% 26 40 23% -4 -46 4 40
Мастер 2 264% 24% 27 43 24% -4 -48 4 41
Мастер 3 275% 25% 29 45 25% -4 -50 4 42
Мастер 4 286% 26% 31 48 26% -4 -52 4 43
Мастер 5 297% 27% 33 51 27% -4 -54 5 44
Мастер 6 308% 28% 35 54 28% -4 -56 5 45
Мастер 7 319% 29% 36 57 29% -5 -58 5 46