Рыцарь
Рыцарь - храбрый воин, который защищает правосудие огнем и мечом. Умный, доблестный и отважный. Ценит честь и придерживается рыцарского кодекса. Прирожденный командир, всегда готовый защитить и поддержать своих соотечественников.
Особенности профессии
Преимущества
- Хорошая точность ударов.
- Самая лучшая устойчивость к урону.
- Хорошая поддержка для остальной команды.
- Есть бафы, повышающие физический урон у себя и других персонажей команды.
- Возможность защиты союзников и блокировки большинство урона.
- Возможность повышения сопротивляемости магии.
Недостатки
- Слабые дальнии атаки.
- Нападает в конце.
- Слабей атаки, чем у Варвара, хотя и более эффективные.
- Всего 1 дебаф не считая страха
Навыки
Быстрое Рассечение
Основа рыцарского мастерства. Удар, практикуемый рыцарями при каждом дворе Таэрна. Точная и быстрая атака оружием, застающая соперника врасплох. Более сильный и точный, чем базовый удар оружием.
Свойства
- Доступно со 2-го уровня
- Ближняя атака.
- Урон: 0.6 * Сила + 0.4 * Ловкость + Урон урожия
Уровень навыка | Урон | Шанс попадания | Выносливость |
---|---|---|---|
I | 72% \ 128% \ 184% | +23% \ +40% \ +58% | 9 \ 15 \ 22 |
II | 80% \ 136% \ 192% | +25% \ +43% \ +60% | 10 \ 16 \ 23 |
III | 88% \ 144% \ 200% | +28% \ +45% \ +63% | 11 \ 17 \ 23 |
IV | 96% \ 152% \ 208% | +30% \ +48% \ +65% | 12 \ 18 \ 24 |
V | 104% \ 160% \ 216% | +33% \ +50% \ +68% | 13 \ 19 \ 25 |
VI | 112% \ 168% \ 224% | +35% \ +53% \ +70% | 14 \ 20 \ 26 |
VII | 120% \ 176% \ 232% | +38% \ +55% \ +73% | 14 \ 21 \ 27 |
Вымеренный удар
Многие годы обучения боевым искусствам и внимание к физической форме привели к тому, что большинство Рыцарей пренебрегают своими знаниями (не путать с духовной стороной), что делает их более восприимчивыми к ментальным атакам. Разработанный против магов, чародеев и лучников, Вымеренный удар - это техника, направленная на то, чтобы переломить эту тенденцию. При эффективном исполнении он оглушает жертву, снижая эффективность ее дальних и ментальных атак. Активирует дополнительное свойство в Могучем ударе.
Свойства
- Доступен с 5-го уровня
- Ближняя атака
- Дебафф
- Урон: 0.7 * Сила + 0.3 * Ловкость + Урон оружия
- Если дебафф висит на враге, то при попадании навыком "Могучий удар" урон увеличивается на 15%
Уровень навыка | Урон | Шанс попадания | Длительность(раунды) | Выносливость | Шанс попадания врага Магической атакой и Дальней атакой |
---|---|---|---|---|---|
I | 45% \ 80% \ 115% | +14% \ +24% \ +35% | 2 \ 3 \ 5 | 9 \ 15 \ 22 | -18% \ -32% \ -46% |
II | 50% \ 85% \ 120% | +20% \ +26% \ +36% | 2 \ 4 \ 5 | 10 \ 16 \ 23 | -20% \ -34% \ -48% |
III | 55% \ 90% \ 125% | +17% \ +27% \ +38% | 2 \ 4 \ 5 | 11 \ 17 \ 23 | -22% \ -36% \ -50% |
IV | 60% \ 95% \ 130% | +18% \ +29% \ +39% | 3 \ 4 \ 5 | 12 \ 18 \ 24 | -24% \ -38% \ -52% |
V | 65% \ 100% \ 135% | +20% \ +30% \ +41% | 3 \ 4 \ 6 | 13 \ 19 \ 25 | -26% \ -40% \ -54% |
VI | 70% \ 105% \ 140% | +21% \ +32% \ +42% | 3 \ 4 \ 6 | 14 \ 20 \ 26 | -28% \ -42% \ -56% |
VII | 75% \ 110% \ 145% | +23% \ +33% \ +44% | 3 \ 5 \ 6 | 14 \ 21 \ 27 | -30% \ -44% \ -58% |
Транс
Многолетние тренировки рыцаря не ограничивалось улучшением его физических кондиций и боевых способностей. Рыцарство - это также состояние души. Обязательные медитации и мистические практики позволяли членам рыцарского сословия входить в транс. За счет использования накопленных запасов энергии, атаки рыцаря становятся более точными, а его экипировка усиливается. Сосредоточенный на поддержании ментальной атаки, он более уязвим для вражеских атак.
Свойства
- Доступно с 8-го уровня
- Баф
- Повышает урон ближних атак, устойчивость к физическому урону, но жертвует ближней и дальней защитой.
Уровень навыка | Ближняя атака (шанс попадания) | Длительность | Устойчивость к физическому урону | Мана | Расход маны в каждом раунде | Ближняя и Дальняя защита |
---|---|---|---|---|---|---|
I | +18% \ +32% \ +46% | 2 \ 4 \ 6 | +0 \ +21 \ +42 | 18 \ 31 \ 43 | -9 \ -16 \ -23 | -9% \ -16% \ -23% |
II | +20% \ +34% \ +48% | 2 \ 4 \ 6 | +3 \ +24 \ +45 | 20 \ 32 \ 45 | -10 \ -17 \ -24 | -10% \ -17% \ -24% |
III | +22% \ +36% \ +50% | 3 \ 4 \ 6 | +6 \ +27 \ +48 | 22 \ 34 \ 47 | -11 \ -18 \ -25 | -11% \ -18% \ -25% |
IV | +24% \ +38% \ +52% | 3 \ 5 \ 6 | +9 \ +30 \ +51 | 23 \ 36 \ 49 | -12 \ -19 \ -26 | -12% \ -19% \ -26% |
V | +26% \ +40% \ +54% | 3 \ 5 \ 6 | +12 \ +33 \ +54 | 25 \ 38 \ 50 | -13 \ -20 \ -27 | -13% \ -20% \ -27% |
VI | +28% \ +42% \ +56% | 3 \ 5 \ 6 | +15 \ +36 \ +57 | 27 \ 40 \ 52 | -14 \ -21 \ -28 | -14% \ -21% \ -28% |
VII | +30% \ +44% \ +58% | 4 \ 5 \ 6 | +18 \ +39 \ +60 | 29 \ 41 \ 54 | -15 \ -22 \ -29 | -15% \ -22% \ -29% |
Странница находится в разработке.