Pыцарь

Материал из Broken Ranks Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
KnightClass.webp

Особенности класса

Преимущества

  • Очень высокая живучесть.
  • Обилие усиливающих способностей(бафов).
  • Возможность защищать союзника (перенаправлять часть атак на себя).


Недостатки

  • Самый сложный старт, особенно для первого персонажа.
  • Необходимость повышать знание.
  • Всего один ослабляющий навык (не может снизить ближнюю атаку и защиту).
  • Наносит нормальный урон только на собственных бафах и по дебафу.

Навыки

KnSkill1.png

Бросок от бедра

Необходимый уровень: 2

Требования: отсутствуют

Формула урона: 1.2*сила + 0.8*ловкость

Тип атаки: Дальняя

Вид урона: Колющий?


Есть небольшой шанс снизить физическое сопротивление противнику.


Уровень навыка Урон Шанс попадания Выносливость Шанс доп. Эффекта + Устойчивость к дроб. урону Устойчивость к колющ. урону Устойчивость к рубящ. урону Раунды Необходимый уровень
Ученик 1 54% 9% 9 14% -6 -6 -6 2 2
Ученик 2 60% 10% 10 15% -7 -7 -7 2 3
Ученик 3 66% 11% 11 17% -8 -8 -8 2 4
Ученик 4 72% 12% 12 18% -8 -8 -8 2 5
Ученик 5 78% 13% 13 20% -9 -9 -9 2 6
Ученик 6 84% 14% 14 21% -10 -10 -10 2 7
Ученик 7 90% 15% 14 23% -11 -11 -11 2 8
Адепт 1 96% 16% 16 24% -11 -11 -11 2 9
Адепт 2 102% 17% 17 26% -12 -12 -12 2 10
Адепт 3 108% 18% 18 27% -13 -13 -13 2 11
Адепт 4 114% 19% 20 29% -13 -13 -13 2 12
Адепт 5 120% 20% 21 30% -14 -14 -14 2 13
Адепт 6 126% 21% 23 32% -15 -15 -15 3 14
Адепт 7 132% 22% 24 33% -15 -15 -15 3 15
Мастер 1 138% 23% 26 35% -16 -16 -16 3 16
Мастер 2 144% 24% 27 36% -17 -17 -17 3 17
Мастер 3 150% 25% 29 38% -18 -18 -18 3 18
Мастер 4 156% 26% 31 39% -18 -18 -18 3 19
Мастер 5 162% 27% 33 41% -19 -19 -19 3 20
Мастер 6 168% 28% 35 42% -20 -20 -20 3 21
Мастер 7 174% 29% 36 44% -20 -20 -20 3 22
KnSkill2.png

Вымеренный удар

Необходимый уровень: 5

Требования: выбрано оружие

Формула урона: 0.7*сила + 0.3*ловкость + оружие

Тип атаки: Ближняя

Вид урона: Оружие?


Сильно снижает дальнюю и ментальную зону атаки противника.

Увеличивает урон от Мощного удара.


Уровень навыка Урон Шанс попадания Выносливость Дальняя атака Ментальная атака Урон от Мощного удара + Раунды Необходимый уровень
Ученик 1 45% 14% 9 -18% -18% 7% 2 5
Ученик 2 50% 15% 10 -20% -20% 8% 2 6
Ученик 3 55% 17% 11 -22% -22% 9% 2 7
Ученик 4 60% 18% 12 -24% -24% 10% 3 8
Ученик 5 65% 20% 13 -26% -26% 10% 3 9
Ученик 6 70% 21% 14 -28% -28% 11% 3 10
Ученик 7 75% 23% 14 -30% -30% 12% 3 11
Адепт 1 80% 24% 16 -32% -32% 13% 3 12
Адепт 2 85% 26% 17 -34% -34% 14% 4 13
Адепт 3 90% 27% 18 -36% -36% 14% 4 14
Адепт 4 95% 29% 20 -38% -38% 15% 4 15
Адепт 5 100% 30% 21 -40% -40% 16% 4 16
Адепт 6 105% 32% 23 -42% -42% 17% 4 17
Адепт 7 110% 33% 24 -44% -44% 18% 5 18
Мастер 1 115% 35% 26 -46% -46% 18% 5 19
Мастер 2 120% 36% 27 -48% -48% 19% 5 20
Мастер 3 125% 38% 29 -50% -50% 20% 5 21
Мастер 4 130% 39% 31 -52% -52% 21% 5 22
Мастер 5 135% 41% 33 -54% -54% 22% 6 23
Мастер 6 140% 42% 35 -56% -56% 22% 6 24
Мастер 7 145% 44% 36 -58% -58% 23% 6 25
KnSkill3.png

Посвящение

Необходимый уровень: 8


Увеличивает физический и магический урон, а так же точность ближних атак, но снижает физическое сопротивление.


Уровень навыка Сложность Мана Физ. урон + Маг. урон + Устойчивость к физ. урону Ближняя атака + Раунды Треб. Знан. (1 ОД(1 лв)) Треб. Знан. (2 ОД(1 лв)) Треб. Знан. (3 ОД(1 лв)) Необходимый уровень
Ученик 1 Низкая 27 18% 9% -1 14% 2 64 12 10 8
Ученик 2 Низкая 30 20% 10% -3 15% 2 79 19 10 9
Ученик 3 Низкая 32 22% 11% -5 17% 3 94 27 10 10
Ученик 4 Низкая 35 24% 12% -8 18% 3 109 34 10 11
Ученик 5 Низкая 38 26% 13% -10 20% 3 124 42 14 12
Ученик 6 Низкая 41 28% 14% -13 21% 3 139 49 19 13
Ученик 7 Низкая 43 30% 15% -15 23% 4 154 57 24 14
Адепт 1 Низкая 47 32% 16% -18 24% 4 169 64 29 15
Адепт 2 Низкая 51 34% 17% -20 26% 4 184 72 34 16
Адепт 3 Низкая 55 36% 18% -23 27% 4 199 79 39 17
Адепт 4 Низкая 59 38% 19% -25 29% 5 214 87 44 18
Адепт 5 Низкая 63 40% 20% -28 30% 5 229 94 49 19
Адепт 6 Низкая 68 42% 21% -30 32% 5 244 102 54 20
Адепт 7 Низкая 72 44% 22% -33 33% 5 259 109 59 21
Мастер 1 Низкая 77 46% 23% -35 35% 6 274 117 64 22
Мастер 2 Низкая 82 48% 24% -38 36% 6 289 124 69 23
Мастер 3 Низкая 88 50% 25% -40 38% 6 304 132 74 24
Мастер 4 Низкая 93 52% 26% -43 39% 6 319 139 79 25
Мастер 5 Низкая 99 54% 27% -45 41% 6 334 147 84 26
Мастер 6 Низкая 104 56% 28% -48 42% 6 349 154 89 27
Мастер 7 Низкая 109 58% 29% -50 44% 6 364 162 94 28
KnSkill4.png

Аура чистоты

Необходимый уровень: 11


Увеличивает физическое и магическое сопротивление, а так же ментальную защиту, но снижает ближнюю и дальнюю защиту.


Уровень навыка Сложность Мана Устойчивость к маг. урону + Устойчивость к физ. урону + Ментальная защита + Ближняя защита Дальняя защита Расход Маны в каждом раунде Раунды Треб. Знан. (1 ОД(1 лв)) Треб. Знан. (2 ОД(1 лв)) Треб. Знан. (3 ОД(1 лв)) Необходимый уровень
Ученик 1 Низкая 27 9 1 9% -9% -9% -9 2 64 12 10 11
Ученик 2 Низкая 30 10 3 10% -10% -10% -10 3 79 19 10 12
Ученик 3 Низкая 32 11 5 11% -11% -11% -11 3 94 27 10 13
Ученик 4 Низкая 35 12 8 12% -12% -12% -12 3 109 34 10 14
Ученик 5 Низкая 38 13 10 13% -13% -13% -13 4 124 42 14 15
Ученик 6 Низкая 41 14 13 14% -14% -14% -14 4 139 49 19 16
Ученик 7 Низкая 43 15 15 15% -15% -15% -15 4 154 57 24 17
Адепт 1 Низкая 47 16 18 16% -16% -16% -16 4 169 64 29 18
Адепт 2 Низкая 51 17 20 17% -17% -17% -17 5 184 72 34 19
Адепт 3 Низкая 55 18 23 18% -18% -18% -18 5 199 79 39 20
Адепт 4 Низкая 59 19 25 19% -19% -19% -19 5 214 87 44 21
Адепт 5 Низкая 63 20 28 20% -20% -20% -20 5 229 94 49 22
Адепт 6 Низкая 68 21 30 21% -21% -21% -21 6 244 102 54 23
Адепт 7 Низкая 72 22 33 22% -22% -22% -22 6 259 109 59 24
Мастер 1 Низкая 77 23 35 23% -23% -23% -23 6 274 117 64 25
Мастер 2 Низкая 82 24 38 24% -24% -24% -24 6 289 124 69 26
Мастер 3 Низкая 88 25 40 25% -25% -25% -25 6 304 132 74 27
Мастер 4 Низкая 93 26 43 26% -26% -26% -26 6 319 139 79 28
Мастер 5 Низкая 99 27 45 27% -27% -27% -27 6 334 147 84 29
Мастер 6 Низкая 104 28 48 28% -28% -28% -28 6 349 154 89 30
Мастер 7 Низкая 109 29 50 29% -29% -29% -29 6 364 162 94 31
KnSkill5.png

Блок щитом

Необходимый уровень: 14

Требования: выбран щит


Поглощает часть урона от атак из ближней и дальней зоны.


Уровень навыка Сложность Выносливость Ближняя атака Дальняя атака Количество блоков Эффективность блока Раунды Треб. Знан. (1 ОД(1 лв)) Треб. Знан. (2 ОД(1 лв)) Треб. Знан. (3 ОД(1 лв)) Необходимый уровень
Ученик 1 Очень низкая 18 -9% -9% 2 27% 1 29 10 10 14
Ученик 2 Очень низкая 20 -10% -10% 2 30% 1 39 10 10 15
Ученик 3 Очень низкая 22 -11% -11% 2 33% 1 49 10 10 16
Ученик 4 Очень низкая 23 -12% -12% 3 36% 1 59 10 10 17
Ученик 5 Очень низкая 25 -13% -13% 3 39% 1 69 14 10 18
Ученик 6 Очень низкая 27 -14% -14% 3 42% 1 79 19 10 19
Ученик 7 Очень низкая 29 -15% -15% 3 45% 1 89 24 10 20
Адепт 1 Очень низкая 32 -16% -16% 3 48% 1 99 29 10 21
Адепт 2 Очень низкая 34 -17% -17% 4 51% 1 109 34 10 22
Адепт 3 Очень низкая 37 -18% -18% 4 54% 1 119 39 12 23
Адепт 4 Очень низкая 40 -19% -19% 4 57% 1 129 44 16 24
Адепт 5 Очень низкая 42 -20% -20% 4 60% 1 139 49 19 25
Адепт 6 Очень низкая 45 -21% -21% 4 63% 1 149 54 22 26
Адепт 7 Очень низкая 48 -22% -22% 5 66% 1 159 59 26 27
Мастер 1 Очень низкая 51 -23% -23% 5 69% 1 169 64 29 28
Мастер 2 Очень низкая 55 -24% -24% 5 72% 1 179 69 32 29
Мастер 3 Очень низкая 59 -25% -25% 5 75% 1 189 74 36 30
Мастер 4 Очень низкая 62 -26% -26% 5 78% 1 199 79 39 31
Мастер 5 Очень низкая 66 -27% -27% 6 81% 1 209 84 42 32
Мастер 6 Очень низкая 69 -28% -28% 6 84% 1 219 89 46 33
Мастер 7 Очень низкая 73 -29% -29% 6 87% 1 229 94 49 34
KnSkill6.png

Мощный удар

Необходимый уровень: 17

Требования: выбрано оружие

Формула урона: 0,7*сила + 0,3*ловкость + оружие

Тип атаки: Ближняя

Вид урона: Оружие


Урон дополнительно увеличивается под эффектом от Вымеренного удара.


Уровень навыка Урон Шанс попадания Выносливость Необходимый уровень
Ученик 1 99% 14% 18 17
Ученик 2 110% 15% 20 18
Ученик 3 121% 17% 22 19
Ученик 4 132% 18% 23 20
Ученик 5 143% 20% 25 21
Ученик 6 154% 21% 27 22
Ученик 7 165% 23% 29 23
Адепт 1 176% 24% 32 24
Адепт 2 187% 26% 34 25
Адепт 3 198% 27% 37 26
Адепт 4 209% 29% 40 27
Адепт 5 220% 30% 42 28
Адепт 6 231% 32% 45 29
Адепт 7 242% 33% 48 30
Мастер 1 253% 35% 51 31
Мастер 2 264% 36% 55 32
Мастер 3 275% 38% 59 33
Мастер 4 286% 39% 62 34
Мастер 5 297% 41% 66 35
Мастер 6 308% 42% 69 36
Мастер 7 319% 44% 73 37
KnSkill7.png

Боевой пыл

Необходимый уровень: 20


Конвертирует ОЗ и Знание (характеристики снаряжения не учитываются) в Силу и Ловкость.


Уровень навыка Сложность Мана Конверсия Знан. в Силу + Конверсия Знан. в Ловк. + Конверсия ОЗ в Силу + Конверсия ОЗ в Ловк. + Снижение базового Знан. до Снижение базовых ОЗ до Раунды Треб. Знан. (1 ОД(1 лв)) Треб. Знан. (2 ОД(1 лв)) Треб. Знан. (3 ОД(1 лв)) Необходимый уровень
Ученик 1 Очень низкая 16 20% 20% 20% 20% 10 200 1 29 10 10 20
Ученик 2 Очень низкая 18 22% 22% 22% 22% 10 200 1 39 10 10 21
Ученик 3 Очень низкая 19 24% 24% 24% 24% 10 200 1 49 10 10 22
Ученик 4 Очень низкая 21 26% 26% 26% 26% 10 200 1 59 10 10 23
Ученик 5 Очень низкая 22 29% 29% 29% 29% 10 200 2 69 14 10 24
Ученик 6 Очень низкая 24 31% 31% 31% 31% 10 200 2 79 19 10 25
Ученик 7 Очень низкая 26 33% 33% 33% 33% 10 200 2 89 24 10 26
Адепт 1 Очень низкая 28 35% 35% 35% 35% 10 200 2 99 29 10 27
Адепт 2 Очень низкая 30 37% 37% 37% 37% 10 200 2 109 34 10 28
Адепт 3 Очень низкая 33 40% 40% 40% 40% 10 200 2 119 39 12 29
Адепт 4 Очень низкая 35 42% 42% 42% 42% 10 200 2 129 44 16 30
Адепт 5 Очень низкая 38 44% 44% 44% 44% 10 200 2 139 49 19 31
Адепт 6 Очень низкая 40 46% 46% 46% 46% 10 200 3 149 54 22 32
Адепт 7 Очень низкая 42 48% 48% 48% 48% 10 200 3 159 59 26 33
Мастер 1 Очень низкая 46 51% 51% 51% 51% 10 200 3 169 64 29 34
Мастер 2 Очень низкая 49 53% 53% 53% 53% 10 200 3 179 69 32 35
Мастер 3 Очень низкая 52 55% 55% 55% 55% 10 200 3 189 74 36 36
Мастер 4 Очень низкая 55 57% 57% 57% 57% 10 200 3 199 79 39 37
Мастер 5 Очень низкая 58 59% 59% 59% 59% 10 200 3 209 84 42 38
Мастер 6 Очень низкая 62 62% 62% 62% 62% 10 200 3 219 89 46 39
Мастер 7 Очень низкая 65 64% 64% 64% 64% 10 200 3 229 94 49 40
KnSkill8.png

Сила единства

Необходимый уровень: 23


Увеличивает физический и магический урон, а так же точность всех атак у всех союзников.


KnSkill9.png

Защита

Необходимый уровень: 26


Перенаправляет часть атак на рыцаря. Ослабляет эффективность Блока щитом на 3%.